Player Newslog
-
James Girobilli’s knee fracture is healing properly and will be returning to the field next week.January 19, 2016
-
James Girobilli’s knee fracture is healing properly and will be returning to the field next week.January 19, 2016
-
James Girobilli’s knee fracture is healing properly and will be returning to the field next week.January 19, 2016
-
James Girobilli’s knee fracture is healing properly and will be returning to the field next week.January 19, 2016
ნახევარმცველი
| # | მოთამაშე | კლუბი | პოზიცია | Height | Weight | OFF | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | იბერია 1999 | ნახევარმცველი | - | - | 0 | 0.00 |
| 7 | ![]() | იბერია 1999 | ნახევარმცველი | - | - | 0 | 0.00 |
| 8 | ![]() | იბერია 1999 | ნახევარმცველი | 185 | 74 | 0 | 0.00 |
| 10 | ![]() | იბერია 1999 | ნახევარმცველი | - | - | 0 | 0.00 |
| 10 | ![]() | იბერია 1999 | ნახევარმცველი | - | - | 0 | 0.00 |
თავდამსხმელი
| # | მოთამაშე | კლუბი | პოზიცია | Height | Weight | OFF | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | იბერია 1999 | თავდამსხმელი | - | - | 0 | 0.00 |
| 9 | ![]() | იბერია 1999 | თავდამსხმელი | - | - | 0 | 0.00 |
| 18 | ![]() | იბერია 1999 | თავდამსხმელი | - | - | 0 | 0.00 |
| 18 | ![]() | იბერია 1999 | თავდამსხმელი | - | - | 0 | 0.00 |
| 22 | ![]() | იბერია 1999 | თავდამსხმელი | - | - | 0 | 0.00 |
მცველი
| # | მოთამაშე | კლუბი | პოზიცია | Height | Weight | OFF | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | იბერია 1999 | მცველი | - | - | 0 | 0.00 |
| 4 | ![]() | - | მცველი | - | - | 0 | 0.00 |
| 4 | ![]() | იბერია 1999 | მცველი | - | - | 0 | 0.00 |
| 5 | ![]() | იბერია 1999 | მცველი | - | - | 0 | 0.00 |
| 20 | ![]() | იბერია 1999 | მცველი | - | - | 0 | 0.00 |
მეკარე
| # | მოთამაშე | კლუბი | პოზიცია | Height | Weight | OFF | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | იბერია 1999 | მეკარე | - | - | 0 | 0.00 |
| 16 | ![]() | იბერია 1999 | მეკარე | - | - | 0 | 0.00 |
| 31 | ![]() | იბერია 1999 | მეკარე | - | - | 0 | 0.00 |







